SOFTWAREKOMPONENTEN
Lizenzen & Hinweise
Verwalter verwendet Software und Schriften Dritter. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die beim Image-Bau installierten Komponenten. Die jeweiligen Lizenz- und Urheberrechtstexte bleiben maßgeblich; die Lizenz einer Bibliothek wird nicht pauschal zur Lizenz der gesamten Plattform.
Lizenztexte & Inventar herunterladen (ZIP)
Das Paket enthält die mitgelieferten Lizenzhinweise der Python-Pakete und ihrer enthaltenen Komponenten sowie die Urheberrechtshinweise zu 163 Debian-Paketen im Anwendungsimage. Fassungen, Dateipfade und SHA-256-Prüfsummen stehen im Inventar. PDFium/Python und mitgelieferte Schriftlizenzen sind gesondert enthalten.
Python-Komponenten anzeigen (41)
| Komponente | Version | Lizenzangabe des Pakets |
|---|---|---|
| asgiref | 3.12.1 | BSD-3-Clause |
| beautifulsoup4 | 4.15.0 | MIT License |
| certifi | 2026.5.20 | MPL-2.0 |
| cffi | 2.0.0 | MIT |
| charset-normalizer | 3.4.7 | MIT |
| contourpy | 1.3.3 | BSD 3-Clause License |
| cryptography | 50.0.2 | Apache-2.0 OR BSD-3-Clause |
| cycler | 0.12.1 | Copyright (c) 2015, matplotlib project |
| Django | 5.2.18 | BSD-3-Clause |
| et_xmlfile | 2.0.0 | MIT |
| fonttools | 4.63.0 | MIT |
| gunicorn | 23.0.0 | MIT |
| idna | 3.18 | BSD-3-Clause |
| kiwisolver | 1.5.0 | ========================= |
| matplotlib | 3.8.4 | PSF |
| numpy | 1.26.4 | Copyright (c) 2005-2023, NumPy Developers. |
| openpyxl | 3.1.5 | MIT |
| packaging | 26.2 | Apache-2.0 OR BSD-2-Clause |
| pandas | 2.3.3 | BSD 3-Clause License |
| pillow | 12.2.0 | MIT-CMU |
| pip | 25.0.1 | MIT |
| psycopg | 3.3.6 | LGPL-3.0-only |
| psycopg-binary | 3.3.6 | LGPL-3.0-only |
| pycparser | 3.0 | BSD-3-Clause |
| PyOTP | 2.10.0 | MIT |
| pyparsing | 3.3.2 | MIT |
| pypdf | 6.20.1 | BSD-3-Clause |
| PyPDF2 | 3.0.1 | Siehe Lizenztexte |
| pypdfium2 | 5.14.0 | BSD-3-Clause, Apache-2.0, dependency licenses |
| python-dateutil | 2.9.0.post0 | Dual License |
| pytz | 2026.2 | MIT |
| qrcode | 8.2 | BSD |
| reportlab | 4.5.1 | BSD license (see license.txt for details), Copyright (c) 2000-2025, ReportLab Inc. |
| requests | 2.34.2 | Apache-2.0 |
| six | 1.17.0 | MIT |
| soupsieve | 2.8.4 | MIT |
| sqlparse | 0.6.0 | Siehe Lizenztexte |
| typing_extensions | 4.15.0 | PSF-2.0 |
| tzdata | 2026.2 | Apache-2.0 |
| urllib3 | 2.7.0 | MIT |
| whitenoise | 6.12.0 | MIT |
Für die Datenbank wird PostgreSQL verwendet (PostgreSQL-Lizenz), für den vorgeschalteten Webserver Caddy (Apache-2.0). Diese Dienste laufen in separaten Images; deren vollständige Abhängigkeiten gehören nicht zum obigen Anwendungsimage-Inventar.
Die bereitgestellten Hinweise sind kein vollständiges Quellcodepaket. Bei der Weitergabe von Software gelten die jeweiligen zusätzlichen Lizenzbedingungen, insbesondere zur Quellcodebereitstellung. Rechte an den von Ihnen eingestellten Dokumenten werden durch diese Seite nicht verändert. Die Verantwortung des Plattformanbieters nach den Nutzungsbedingungen bleibt bestehen.